Statistika
Paskolų statistika
Loans Issued Amount
75 056 237 €
Loans issued
2 464
Weighted Average Interest Rate
13.23 %
Average Loan Amount
30 461 €
Repaid Principal Amount
37 694 653 €
Loans Repaid In Full
1005
Weighted Average Loan Term
34 Months
Average Investors Per Loan
56
Investuotojų statistika
Registered Investors
14287
Registered LegalEntities
232
Average Portfolio
8 508 €
Income
9 219 333 €
Portfolio performance | ||||
---|---|---|---|---|
Loans issued | 75 056 238 | |||
A+ | 3 885 693 | |||
A | 17 070 273 | |||
B+ | 20 019 417 | |||
B | 28 042 070 | |||
C+ | 3 654 669 | |||
C | 2 384 116 | |||
Principal repaid | 37 694 652 | |||
A+ | 2 462 526 | |||
A | 10 330 139 | |||
B+ | 7 636 359 | |||
B | 14 271 218 | |||
C+ | 1 360 873 | |||
C | 1 633 537 | |||
Principal repaid, % | 50.22% | |||
A+ | 63.37% | |||
A | 60.52% | |||
B+ | 38.14% | |||
B | 50.89% | |||
C+ | 37.24% | |||
C | 68.52% | |||
Outstanding principal amount | 37 361 584 | |||
A+ | 1 423 166 | |||
A | 6 740 133 | |||
B+ | 12 383 059 | |||
B | 13 770 852 | |||
C+ | 2 293 796 | |||
C | 750 579 | |||
Principal in default, € | 7 327 745 | |||
A+ | 32 273 | |||
A | 1 432 670 | |||
B+ | 1 578 287 | |||
B | 2 949 002 | |||
C+ | 887 625 | |||
C | 447 888 | |||
Principal in default, % | 9.76% | |||
A+ | 0.83% | |||
A | 8.39% | |||
B+ | 7.88% | |||
B | 10.52% | |||
C+ | 24.29% | |||
C | 18.79% | |||
Interest paid | 9 219 332 | |||
A+ | 410 664 | |||
A | 2 105 253 | |||
B+ | 1 863 197 | |||
B | 3 911 749 | |||
C+ | 410 630 | |||
C | 517 839 |
Siekdami skaidrumo ir užtikrinti, kad kiekvienas investuotojas aiškiai suprastų su investavimu susijusią riziką, skelbiame sutelktinio finansavimo platformoje siūlomų paskolų rodiklius – faktinį paskolų negrąžinimo lygį pagal rizikos kategorijas.