Statistika
Paskolų statistika
Loans Issued Amount
68 517 395 €
Loans issued
2 319
Weighted Average Interest Rate
13.22 %
Average Loan Amount
29 546 €
Repaid Principal Amount
34 732 190 €
Loans Repaid In Full
915
Weighted Average Loan Term
33 Months
Average Investors Per Loan
57
Investuotojų statistika
Registered Investors
13446
Registered LegalEntities
232
Average Portfolio
7 926 €
Income
8 551 289 €
Portfolio performance | ||||
---|---|---|---|---|
Loans issued | 68 517 396 | |||
A+ | 3 551 473 | |||
A | 15 835 515 | |||
B+ | 17 702 000 | |||
B | 25 700 916 | |||
C+ | 3 332 876 | |||
C | 2 394 616 | |||
Principal repaid | 34 732 189 | |||
A+ | 2 309 098 | |||
A | 9 847 077 | |||
B+ | 6 569 123 | |||
B | 13 199 211 | |||
C+ | 1 194 854 | |||
C | 1 612 826 | |||
Principal repaid, % | 50.69% | |||
A+ | 65.02% | |||
A | 62.18% | |||
B+ | 37.11% | |||
B | 51.36% | |||
C+ | 35.85% | |||
C | 67.35% | |||
Outstanding principal amount | 33 785 206 | |||
A+ | 1 242 375 | |||
A | 5 988 438 | |||
B+ | 11 132 877 | |||
B | 12 501 705 | |||
C+ | 2 138 022 | |||
C | 781 789 | |||
Principal in default, € | 6 557 457 | |||
A+ | 35 666 | |||
A | 1 417 057 | |||
B+ | 1 220 830 | |||
B | 2 561 271 | |||
C+ | 865 520 | |||
C | 457 113 | |||
Principal in default, % | 9.57% | |||
A+ | 1% | |||
A | 8.95% | |||
B+ | 6.9% | |||
B | 9.97% | |||
C+ | 25.97% | |||
C | 19.09% | |||
Interest paid | 8 551 288 | |||
A+ | 391 288 | |||
A | 1 998 439 | |||
B+ | 1 637 221 | |||
B | 3 634 147 | |||
C+ | 382 330 | |||
C | 507 863 |
Siekdami skaidrumo ir užtikrinti, kad kiekvienas investuotojas aiškiai suprastų su investavimu susijusią riziką, skelbiame sutelktinio finansavimo platformoje siūlomų paskolų rodiklius – faktinį paskolų negrąžinimo lygį pagal rizikos kategorijas.